![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK NAROZENÍ | MUŽ | ŽENA BEZ DĚTÍ | ŽENA S 1 DÍTĚTEM | ŽENA S 2 DĚTMI | ŽENA S 3 NEBO 4 DĚTMI | ŽENA S 5 A VÍCE DĚTMI |
| 1955 | 63 + 4 měsíce | 62 + 8 | 61 + 4 | 60 | 58 + 8 | 57 + 4 |
| 1956 | 63 + 6 | 63 + 2 | 61 + 8 | 60 + 4 | 59 | 57 + 8 |
| 1957 | 63 + 8 | 63 + 8 | 62 + 2 | 60 + 8 | 59 + 4 | 58 |
| 1958 | 63 +10 | 63 + 10 | 62 + 8 | 61 + 2 | 59 + 8 | 58 + 4 |
| 1959 | 64 | 64 | 63 + 2 | 61 + 8 | 60 + 2 | 58 + 8 |
| 1960 | 64 + 2 | 64 + 2 | 63 + 8 | 62 + 2 | 60 + 8 | 59 + 2 |
| 1961 | 64 + 4 | 64 + 4 | 64 + 2 | 62 + 8 | 61 + 2 | 59 + 8 |
| 1962 | 64 + 6 | 64 + 6 | 64 + 6 | 63 + 2 | 61 + 8 | 60 + 2 |
| 1963 | 64 + 8 | 64 + 8 | 64 + 8 | 63 + 8 | 62 + 2 | 60 + 8 |
| 1964 | 64 + 10 | 64 + 10 | 64 + 10 | 64 + 2 | 62 + 8 | 61 + 2 |
| 1965 | 65 | 65 | 65 | 64 + 8 | 63 + 2 | 61 + 8 |
| 1966 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 + 8 | 62 + 2 |
| 1967 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 + 2 | 62 + 8 |
| 1968 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 + 8 | 63 + 2 |
| 1969 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 + 8 |
| 1970 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 + 2 |
| 1971 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 + 8 |
| 1972 a dále | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Tabulku si můžete také stáhnout ve formátu JPG - důchodová tabulka ke stažení.
